| 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 |
| 联2024002 | 2024年度石家庄市第二次跨部门联合抽查 | 联2024002 | 2024年度石家庄市第二次跨部门联合抽查 | 定向 | 按照信用风险分级分类等级抽取涉及行业共计不低于5% | 市卫生健康委:对医疗机构开展放射诊疗活动的监督检查;对医疗机构和医疗行为的监督检查;对传染病防治工作的监督检查;对消毒产品的监督检查;对计划生育的监督检查;对医师执业行为的监督检查;对护士执业行为的监督检查;对血站、单采血浆站执业情况及医疗机构临床用血情况的监督检查。 | 医疗行业 | 市卫生健康委 | 市卫生健康委、市医疗保障局、市生态环境局、市城市管理综合行政执法局 | 3月-4月 |
| 市医疗保障局:对用人单位和个人遵守医疗保险法律、法规情况进行监督检查;对纳入基本医疗保险基金支付范围的医疗服务行为和医疗费用进行监督管理;对公立医疗机构药品和高值医用耗材集中采购行为合规性的监督检查。 | ||||||||||
| 市生态环境局:对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查;对重点管控新污染物的监督;对核技术利用单位的检查(市级执行);对建设项目环境影响报告书(表)的检查(市级执行)。 | ||||||||||
| 市卫生健康委:对涉及饮用水卫生安全的产品的监督检查、对饮用水卫生的监督检查。 | 供水行业 | 3月-4月 | ||||||||
| 市城市管理综合行政执法局:城市供水水质监督检查;因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施的审批后的监督检查;城镇排水与污水处理监督检查。 | ||||||||||
| 联2024012 | 2024年度石家庄市第十二次跨部门联合抽查 | 联2024012 | 2024年度石家庄市第十二次跨部门联合抽查 | 定向 | 按照信用风险分级分类等级抽取涉及行业共计不低于5% | 市民政局:对社会组织进行监督检查。 | 社会组织 | 市民政局 | 市民政局、市市场监督管理局、市医疗保障局 | 4月-11月 |
| 市民政局:对行政区域内的公墓进行监督检查。 | 公墓行业 | 4月-11月 | ||||||||
| 市市场监督管理局:价格行为检查;广告行为检查。 | ||||||||||
| 市民政局:对养老机构进行监督检查。 | 养老行业 | 4月-11月 | ||||||||
| 市市场监督管理局:餐饮服务监督检查。 | ||||||||||
| 市医疗保障局:内设医疗机构医保基金使用情况监督检查。 |